Kryteria programu
Kryteria programu zostały opracowane przez niezależne gremia naukowe w oparciu o najnowsze międzynarodowe zalecenia żywieniowe dotyczące spożycia energii, błonnika, tłuszczów nasyconych, kwasów tłuszczowych typu trans, cukru oraz soli (sodu) w diecie człowieka.![]()
Opracowane przez naukowców z różnych krajów kryteria WIEM, CO WYBIERAM mają cztery mocne założenia:
Międzynarodowy Komitet Naukowy działający przy Fundacji CHOICES co dwa lata dokonuje przeglądu kryteriów będących podstawą kwalifikacji produktów żywnościowych do programu i wprowadza zmiany kryteriów, jeśli jest to konieczne. Komitet dokonując oceny opiera się na najnowszych badaniach naukowych, aby zapewnić, że kryteria są wiarygodne, a wprowadzone zmiany zgodne z aktualnym stanem wiedzy o żywieniu.
Bardzo ważną rzeczą jest to, że produkt musi spełniać kryteria dla wszystkich czterech składników. Przekroczenie określonej przez kryteria ilości choćby jednego ze składników powoduje, że produkt nie może być opatrzony logo WIEM, CO WYBIERAM. Producent może jednak wprowadzić niezbędne zmiany w jego recepturze, jeśli jest to możliwe, aby spełniał on ustalone kryteria. Jednym z celów Programu WIEM, CO WYBIERAM jest zachęcenie producentów żywności do zmiany receptur swoich produktów, tak by mogły się one stać elementem dobrze zbilansowanej diety.
W Polsce za s
twierdzenie zgodności wartości odżywczej zgłoszonych produktów
z kryteriami programu odpowiada niezależne, akredytowane Laboratorium Hamilton.
Zamieszczone w poniższej tabeli kryteria programu WIEM, CO WYBIERAM (z 1 lipca 2010 r. wersja 2.2) będą obowiązywały producentów żywności nie później niż od października 2011 r. do 2013 r.
| Kategoria | Kryteria | Definicja |
|---|---|---|
| Wszystkie rodzaje świeżych owoców i warzyw, bez dodatków, spełniają kryteria programu. | Wszystkie rodzaje nieprzetworzonych owoców, warzyw i warzyw strączkowych, włączając w to krojone i mrożone owoce i warzywa bez żadnych dodatków. Np. pokrojony por, pokrojony w plastry melon, ogórek, brokuły, głęboko mrożony szpinak (bez dodatku śmietany), maliny. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g Sód: ≤ 100mg/100g Cukier dodany: bez dodatku cukru Błonnik: ≥ 1,3g/100kcal 1 | Wszystkie rodzaje przetworzonych owoców i warzyw z wyłączeniem soków owocowych oraz mrożonych lub krojonych warzyw i owoców bez dalszej obróbki. Np: pomidory w puszce, marchew w puszce, fasola w puszce, głęboko mrożony szpinak ze śmietaną, głęboko mrożone warzywa, sok pomidorowy, suszone nasiona soczewicy, marynaty (ogórki, cebulki, przyprawy), soki wielowarzywne, suszone morele, suszone figi, ananas w soku, koktajl owocowy w soku własnym lub syropie, mus jabłkowy, daktyle kandyzowane, przecier truskawkowy, oliwki, przeciery i soki owocowo - warzywne. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g Sód: ≤ 100mg/100g Cukier dodany: bez dodatku cukru Błonnik: ≥ 0,75 g/100kcal 1 Wartość energetyczna: ≤ 60 kcal/100ml | Wszystkie rodzaje soków owocowych zawierające minimum 98% soku/wsadu owocowego. Np.: sok pomarańczowy, sok jabłkowy, sok grejpfrutowy, sok wieloowocowy. | |
| Sód: ≤ 20 mg/100ml | Gazowane i niegazowane naturalne (mineralne) wody oraz inne wody butelkowane. | |
| Wszystkie nieprzetworzone, niegotowane ziemniaki, bez dodatków, spełniają kryteria programu „Wiem, co wybieram”. Dotyczy to również obranych ze skórki surowych, pokrojonych i/lub schłodzonych ziemniaków, bez dodatków. | ||
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g Sód: ≤ 100mg/100g Cukier dodany: bez dodatku cukru Błonnik: ≥ 1,3 g/100 kcal 1 | Wszystkie rodzaje przetworów z ziemniaków, makaron i podobne wyroby ze zbóż stosowane do dań głównych. Np.: gotowane/ pieczone/smażone, tłuczone ziemniaki, makaron (z pełnego ziarna). | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g Sód: ≤ 100mg/100g Cukier dodany: bez dodatku cukru Błonnik: ≥ 0,7g/100kcal 1 | Wszystkie rodzaje ryżu stosowanego do dań głównych. Np.: gotowany, niepolerowany, ryż biały, dziki. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g Sód: ≤ 500mg/100g Dodany cukier: ≤ 13% energii Błonnik: ≥ 1,3g/100 kcal 1 | Wszystkie rodzaje chleba lub substytutów chleba z wyjątkiem produktów śniadaniowych. Np.: chleb pszenny, żytni, razowy, chleb chrupki, croissanty, bułki, krakersy, sucharki. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g Sód: ≤ 100mg/100g Cukier dodany: ≤ 2,5g/100g Błonnik: ≥ 1,3 g/100 kcal 1 | Wszystkie rodzaje zbóż i produktów zbożowych (innych niż chleb i produkty śniadaniowe) Np.: mąka, bułka tarta, miksy do naleśników. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 13% energii Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g Sód: ≤ 500mg/100g Cukier dodany: ≤ 28g/100g 2 Błonnik: ≥ 1,3g/100kcal 1 | Wszystkie rodzaje zbożowych produktów śniadaniowych. Np. płatki kukurydziane, owsiane, musli, chrupki ryżowe. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g lub ≤ 13% energii Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g 3 Sód: ≤ 100 mg/100g Cukier dodany: bez dodatku cukru | Wszystkie rodzaje nieprzetworzonego mięsa, drobiu i jaj (w tym głęboko mrożone mięso, bez uprzedniej obróbki). Np.: wołowina, wieprzowina, indyk, jagnięcina, jaja. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g lub ≤ 13% energii Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g 3 Sód: ≤ 900mg/100g Dodany cukier: ≤ 2,5g/100g | Wszystkie rodzaje przetworzonego mięsa i drobiu, wyroby z mięsa i (warzyw) substytuty mięsa. Np.: gotowe do spożycia pulpety mięsne, przyprawione lub solone mięso (świeże lub głęboko zamrożone), salami, wędzona wołowina, tatar, szynka grillowana, tofu (twarożek sojowy), substytuty mięsa na bazie nabiału. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g lub ≤ 30% tłuszczu całkowitego Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g Sód: ≤ 100mg/100g Cukier dodany: bez dodatku cukru | Wszystkie rodzaje nieprzetworzonych ryb, skorupiaków i mięczaków (w tym głęboko mrożone, wędzone ryby bez uprzedniej obróbki). Np.: surowe śledzie, dorsze (świeże i głęboko mrożone), świeży węgorz, langusta, krab, małże, krewetki. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1 g/100 g lub ≤ 30% tłuszczu ogółem Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g Sód: ≤ 450mg/100g Cukier dodany: bez dodatku cukru | Wszystkie rodzaje przetworzonych ryb, skorupiaków i mięczaków. Np.: filety z dorsza, smażone filety z łupacza, ośmiornica/kałamarnica smażona na głębokim tłuszczu, marynowane małże, śledzie w sosie pomidorowym, sardynki w puszce, tuńczyk w puszce, przyprawiona lub solona ryba (świeża lub głęboko mrożona). | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,4g/100g Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g 3 Sód: ≤ 100mg/100g Dodany cukier: ≤ 5g/100g | Wszystkie rodzaje mleka i przetworów mlecznych. Np.: mleko (o różnej zawartości tłuszczu), maślanka, jogurty naturalne i owocowe (o różnej zawartości tłuszczu) jogurty pitne, mleko w proszku, desery na bazie mleka (budynie), śmietanka do kawy, śmietana (do celów kulinarnych), substytuty mleka takie jak mleko sojowe. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 15g/100g Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g 3 Sód: ≤ 900 mg/100 g Cukier dodany: bez dodatku cukru | Wszystkie rodzaje sera i wyrobów z sera. Np.: sery zawierające ponad 20%/30% tłuszczu, Edam, Brie > 50% tłuszczu, Gouda > 48% tłuszczu, ser pleśniowy niebieski, gorgonzola, gruyere, miękkie sery z dodatkiem ziół. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 30% tłuszczu całkowitego Tłuszcze trans: ≤ 1,3% energii 3 Sód: ≤ 1,3mg/kcal Cukier dodany: bez dodatku cukru | Wszystkie oleje i tłuszcze stosowane do smarowania pieczywa i/lub przygotowywania posiłków. Np.: oleje (wszystkie rodzaje), margaryny, masło, wyroby z olejów/tłuszczów do smażenia w tym do smażenia w głębokim tłuszczu (stałe lub płynne). | |
Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g | Wszystkie gotowe do przygotowania posiłki, które mają być spożywane, jako danie główne na lunch, obiad lub kolację. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g lub ≤ 13% energii Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g lub ≤ 1,3% energii 3 Sód: ≤ 1,9 mg/kcal Dodany cukier: ≤ 2,5g/100g lub ≤ 13% energii Błonnik: ≥ 0,8g/100kcal 1 Wartość energetyczna: ≤ 350 kcal/porcja | Wszystkie gotowe do spożycia kanapki z chleba i z bułki. 4 | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g Sód: ≤ 350mg/100g5 Cukier dodany: ≤ 2,5g/100g Wartość energetyczna: ≤ 100 kcal/100g | Wszystkie rodzaje zup i bulionów. Np.: zupa w puszce, zupa głęboko mrożona, zupa w proszku, zupy serwowane przez firmy cateringowe. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g Sód: ≤ 450mg/100g Cukier dodany: ≤ 2,5g/100g Wartość energetyczna: ≤ 100kcal/100g | Wszystkie sosy, które stanowią znaczącą część posiłku (wielkość porcji > 35 g). Np. sos pomidorowy do makaronu, sos beszamelowy, sos warzywny, sos mięsny, sos rybny, sos serowy, sos musztardowy, sos pieczeniowy. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g Sód: ≤ 750mg/100g Wartość energetyczna: ≤ 100kcal/100g | Wszystkie sosy stanowiące jedynie niewielką część posiłku (wielkość porcji < 35 g), do których nie dodano substancji emulgujących ORAZ o zawartości tłuszczu mniejszej niż 10% udziału wagowego. Np.: ketchup, sos sojowy, sos czekoladowy, sos owocowy, sos barbecue. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g lub ≤ 30% tłuszczu całkowitego Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g lub ≤ 1,3% energii Sód: ≤ 750mg/100g Cukier dodany: ≤ 13% energii lub ≤ 2,5g/100g Wartość energetyczna: ≤ 350kcal/100g | Wszystkie sosy stanowiące jedynie niewielką część posiłku (wielkość porcji < 35 g), do których dodano środek emulgujący LUB o zawartości tłuszczu ≥ 10% udziału wagowego. Np. majonez, sos sałatkowy, dip, marynata, musztarda, sos winegret. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g lub ≤ 13% energii Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g lub ≤ 1,3% energii Sód: ≤ 400mg/100g Cukier dodany: ≤ 20g/100g Wartość energetyczna: ≤ 110 kcal/porcja | Wszystkie rodzaje słodkich i słonych, produktów, słodkich ciasteczek i lodów spożywane, jako przekąski między posiłkami lub stanowiące niewielki składnik posiłku. Np.: słone przekąski: chipsy ziemniaczane, pop corn; słodkie przekąski: cukierki, wszystkie rodzaje czekolady, batony; słodkie wypieki: herbatniki, ciastka, ciasta, placki, wyroby cukiernicze; lody, sorbety, lody jogurtowe i koktajle mleczne. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1 g/100g Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g Sód: ≤ 20mg/100g Wartość energetyczna: ≤ 30kcal/100 ml 6 | Spożywcze produkty płynne, które są normalnie spożywane z filiżanek, kubków lub szklanek (w tym produkty pakowane w kartony, butelki itp.), z wyłączeniem wody, pitnych produktów nabiałowych i soków owocowych. Np.: kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 13% energii Tłuszcze trans: ≤ 1,3% energii Sód: ≤ 400mg/100g Cukier dodany: ≤ 30g/100g | Wszystkie rodzaje produktów, które mają być spożywane z pieczywem (na kromce) i nie spełniają definicji żadnej z wymienionych grup produktów. Np. dżem, masło orzechowe, pasty do smarowania pieczywa, humus, tahini. | |
| Tłuszcze nasycone: ≤ 1,1g/100g lub ≤ 13% energii Tłuszcze trans: ≤ 0,1g/100g lub ≤ 1,3% energii Sód: ≤ 100 mg/100g lub ≤ 1,3mg/kcal Cukier dodany: ≤ 2,5g/100g lub ≤ 13% energii | Wszystkie rodzaje produktów spożywczych, które nie spełniają definicji żadnej z wymienionych wcześniej grup produktów. Np.: dodatki do pieczenia, ocet, przyprawy. | |
1 Źródło błonnika musi pochodzić naturalnie z jednego z głównych składników produktu.
2 Ta wartość będzie obniżona do 24g/100g w ciągu 3 lat i do 20g/100g w ciągu 6 lat.
3 Z wyłączeniem tłuszczów trans naturalnie występujących w mięsie lub w mleku.
4 Jeżeli wszystkie składowe posiłku/produktu spełniają kryteria kwalifikacyjne dla swojej grupy produktów i posiłek spełnia kryteria w zakresie wartości kalorycznej i błonnika, to taki posiłek spełnia kryteria programu WIEM, CO WYBIERAM.
5 Ta wartosć zostanie obniżona do 300mg/100g w ciągu 3 lat.
6 Ta wartość zostanie obniżona do 20 kcal/100 ml w ciągu 3 lat.